9786051067056
380375
Türkiye'de Kadın
Türkiye'de Kadın
225.50
Axess Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 225,50    225,50   
2 117,26    234,52   
3 79,68    239,03   
6 40,59    243,54   
9 27,56    248,05   
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 225,50    225,50   
2 117,26    234,52   
3 79,68    239,03   
6 40,59    243,54   
9 27,56    248,05   
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 225,50    225,50   
2 117,26    234,52   
3 79,68    239,03   
6 40,59    243,54   
9 27,56    248,05   
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 225,50    225,50   
2 117,26    234,52   
3 79,68    239,03   
6 40,59    243,54   
9 27,56    248,05   
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 225,50    225,50   
2 117,26    234,52   
3 79,68    239,03   
6 40,59    243,54   
9 27,56    248,05   
World Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 225,50    225,50   
2 117,26    234,52   
3 79,68    239,03   
6 40,59    243,54   
9 27,56    248,05   
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 225,50    225,50   
2 -    -   
3 -    -   
6 -    -   
9 -    -   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat