9786258413151
415085

https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/turkiyede-2002-2019-donemi-sosyal-hizmetler-politikasi-uzerine-bir-inceleme-ve-avrupa-birligi-ulkeleri-ile-karsilastirmali
Türkiye'de 2002-2019 Dönemi Sosyal Hizmetler Politikası Üzerine Bir İnceleme ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırmalı
130.20
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130,20 | 130,20 |
2 | 67,70 | 135,41 |
3 | 46,00 | 138,01 |
6 | 23,44 | 140,62 |
9 | 15,91 | 143,22 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130,20 | 130,20 |
2 | 67,70 | 135,41 |
3 | 46,00 | 138,01 |
6 | 23,44 | 140,62 |
9 | 15,91 | 143,22 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130,20 | 130,20 |
2 | 67,70 | 135,41 |
3 | 46,00 | 138,01 |
6 | 23,44 | 140,62 |
9 | 15,91 | 143,22 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130,20 | 130,20 |
2 | 67,70 | 135,41 |
3 | 46,00 | 138,01 |
6 | 23,44 | 140,62 |
9 | 15,91 | 143,22 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130,20 | 130,20 |
2 | 67,70 | 135,41 |
3 | 46,00 | 138,01 |
6 | 23,44 | 140,62 |
9 | 15,91 | 143,22 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130,20 | 130,20 |
2 | 67,70 | 135,41 |
3 | 46,00 | 138,01 |
6 | 23,44 | 140,62 |
9 | 15,91 | 143,22 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 130,20 | 130,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.