9786254143380
448556
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/guzel-gunlerin-habercisi
Güzel Günlerin Habercisi
200.75
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,75 | 200,75 |
| 2 | 104,39 | 208,78 |
| 3 | 70,93 | 212,80 |
| 6 | 36,14 | 216,81 |
| 9 | 24,54 | 220,83 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,75 | 200,75 |
| 2 | 104,39 | 208,78 |
| 3 | 70,93 | 212,80 |
| 6 | 36,14 | 216,81 |
| 9 | 24,54 | 220,83 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,75 | 200,75 |
| 2 | 104,39 | 208,78 |
| 3 | 70,93 | 212,80 |
| 6 | 36,14 | 216,81 |
| 9 | 24,54 | 220,83 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,75 | 200,75 |
| 2 | 104,39 | 208,78 |
| 3 | 70,93 | 212,80 |
| 6 | 36,14 | 216,81 |
| 9 | 24,54 | 220,83 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,75 | 200,75 |
| 2 | 104,39 | 208,78 |
| 3 | 70,93 | 212,80 |
| 6 | 36,14 | 216,81 |
| 9 | 24,54 | 220,83 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,75 | 200,75 |
| 2 | 104,39 | 208,78 |
| 3 | 70,93 | 212,80 |
| 6 | 36,14 | 216,81 |
| 9 | 24,54 | 220,83 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 200,75 | 200,75 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.