9781111140137
446365
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/gelir-vergisinin-uniter-yapisi
Gelir Vergisinin Üniter Yapısı
51.15
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,60 | 53,20 |
| 3 | 18,07 | 54,22 |
| 6 | 9,21 | 55,24 |
| 9 | 6,25 | 56,27 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,60 | 53,20 |
| 3 | 18,07 | 54,22 |
| 6 | 9,21 | 55,24 |
| 9 | 6,25 | 56,27 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,60 | 53,20 |
| 3 | 18,07 | 54,22 |
| 6 | 9,21 | 55,24 |
| 9 | 6,25 | 56,27 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,60 | 53,20 |
| 3 | 18,07 | 54,22 |
| 6 | 9,21 | 55,24 |
| 9 | 6,25 | 56,27 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,60 | 53,20 |
| 3 | 18,07 | 54,22 |
| 6 | 9,21 | 55,24 |
| 9 | 6,25 | 56,27 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | 26,60 | 53,20 |
| 3 | 18,07 | 54,22 |
| 6 | 9,21 | 55,24 |
| 9 | 6,25 | 56,27 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 51,15 | 51,15 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.