9786253650605
446523
https://www.kitaplarinefendisi.com.tr/cozumlu-finansal-muhasebe-uygulamalari
Çözümlü Finansal Muhasebe Uygulamaları
186
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 96,72 | 193,44 |
| 3 | 65,72 | 197,16 |
| 6 | 33,48 | 200,88 |
| 9 | 22,73 | 204,60 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 96,72 | 193,44 |
| 3 | 65,72 | 197,16 |
| 6 | 33,48 | 200,88 |
| 9 | 22,73 | 204,60 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 96,72 | 193,44 |
| 3 | 65,72 | 197,16 |
| 6 | 33,48 | 200,88 |
| 9 | 22,73 | 204,60 |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 96,72 | 193,44 |
| 3 | 65,72 | 197,16 |
| 6 | 33,48 | 200,88 |
| 9 | 22,73 | 204,60 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 96,72 | 193,44 |
| 3 | 65,72 | 197,16 |
| 6 | 33,48 | 200,88 |
| 9 | 22,73 | 204,60 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 186,00 | 186,00 |
| 2 | 96,72 | 193,44 |
| 3 | 65,72 | 197,16 |
| 6 | 33,48 | 200,88 |
| 9 | 22,73 | 204,60 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 186,00 | 186,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.